
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 866 | 8629 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKD - 865 | 0403 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 864 | 1422 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 863 | 7400 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKD - 862 | 9821 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | HKD - 861 | 7141 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKD - 860 | 3481 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 859 | 0384 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKD - 858 | 9757 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKD - 857 | 5344 |
