
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 559 | 1553 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 558 | 5902 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 557 | 1931 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 556 | 8655 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 555 | 4988 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 554 | 0282 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 553 | 0892 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 552 | 5034 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 551 | 3090 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 550 | 2503 |
